بنجيب بيانات الموقع…
تحليل سيو مجاني: قوة الموقع وزيارات جوجل والكلمات والمنافسين والباك لينك — وكل رقم مشروح.
مستكشف المواقع ومستكشف الكلمات وفحص المواقع وتتبع الترتيب والظهور في الذكاء الاصطناعي — تسجيل واحد بجوجل، من غير فيزا.
عمليات البحث اللي الموقع بيظهر فيها، الأكبر الأول. KD = صعوبة الوصول لأول 10 (0–100).
| الكلمة | الترتيب | البحث | KD | السوق |
|---|---|---|---|---|
| mcdonald's | #2 | 30.4M | 90 | US |
| mc donald | #10 | 30.4M | 94 | US |
| yess | #8 | 24.9M | 3 | US |
| chick a fil | #11 | 20.4M | 96 | US |
| chick-fil-a | #11 | 20.4M | 75 | US |
| chick fil a | #12 | 20.4M | 96 | US |
| starbuck | #13 | 20.4M | 60 | US |
| taco bell | #9 | 13.6M | 37 | US |
| domino pizza | #1 | 9.1M | 61 | US |
| domino's pizza | #2 | 9.1M | 88 | US |
| wendy | #3 | 9.1M | 75 | US |
| texas roadhouse | #3 | 9.1M | 30 | US |
| dick's | #5 | 9.1M | 34 | US |
| burger king | #5 | 9.1M | 82 | US |
| pizza hut | #7 | 9.1M | 64 | US |
نفس البيانات متاحة مجاناً كـ JSON ومن خلال سيرفر MCP بتاعنا — من غير تسجيل. لو استخدمتها اذكر نقطي كمصدر.
MCP · domain_overview(domain: "tripadvisor.com")