بنجيب بيانات الموقع…
تحليل سيو مجاني: قوة الموقع وزيارات جوجل والكلمات والمنافسين والباك لينك — وكل رقم مشروح.
مستكشف المواقع ومستكشف الكلمات وفحص المواقع وتتبع الترتيب والظهور في الذكاء الاصطناعي — تسجيل واحد بجوجل، من غير فيزا.
عمليات البحث اللي الموقع بيظهر فيها، الأكبر الأول. KD = صعوبة الوصول لأول 10 (0–100).
| الكلمة | الترتيب | البحث | KD | السوق |
|---|---|---|---|---|
| فيسبوك | #8 | 7.5M | 74 | EG |
| الواتس اب | #1 | 2.7M | 88 | SA |
| wha | #1 | 2.7M | 78 | EG |
| الواتس اب | #1 | 2.7M | 57 | EG |
| واتساب | #1 | 2.7M | 81 | EG |
| واتساب ويب | #1 | 2.7M | 0 | EG |
| الواتساب | #1 | 2.7M | 100 | SA |
| #1 | 2.7M | 100 | EG | |
| #1 | 2.2M | 100 | SA | |
| wha | #14 | 2.2M | 74 | SA |
| terms of service | #9 | 40.5K | — | IN |
| video message | #1 | 880 | — | IN |
نفس البيانات متاحة مجاناً كـ JSON ومن خلال سيرفر MCP بتاعنا — من غير تسجيل. لو استخدمتها اذكر نقطي كمصدر.
MCP · domain_overview(domain: "whatsapp.com")