بنجيب بيانات الموقع…
تحليل سيو مجاني: قوة الموقع وزيارات جوجل والكلمات والمنافسين والباك لينك — وكل رقم مشروح.
مستكشف المواقع ومستكشف الكلمات وفحص المواقع وتتبع الترتيب والظهور في الذكاء الاصطناعي — تسجيل واحد بجوجل، من غير فيزا.
عدد الزيارات والكلمات في كل سوق. أول 3 / أول 10 = كلمات في الصفحة الأولى.
عمليات البحث اللي الموقع بيظهر فيها، الأكبر الأول. KD = صعوبة الوصول لأول 10 (0–100).
| الكلمة | الترتيب | البحث | KD | السوق |
|---|---|---|---|---|
| youtube | #1 | 226.0M | 100 | US |
| youtube | #1 | 185.0M | — | IN |
| chatgpt | #2 | 124.0M | 100 | US |
| wordle | #1 | 55.6M | 70 | US |
| walmart | #4 | 55.6M | 92 | US |
| translate | #7 | 45.5M | 100 | US |
| resta | #9 | 45.5M | 0 | US |
| translations | #12 | 45.5M | 100 | US |
| google translate | #1 | 37.2M | 82 | US |
| foxnews | #7 | 37.2M | 84 | US |
| google transliteration | #16 | 37.2M | 66 | US |
| nba | #6 | 30.4M | 94 | US |
| #10 | 30.4M | 100 | US | |
| canvas | #3 | 24.9M | 91 | US |
| wbay | #5 | 24.9M | 25 | US |
نفس البيانات متاحة مجاناً كـ JSON ومن خلال سيرفر MCP بتاعنا — من غير تسجيل. لو استخدمتها اذكر نقطي كمصدر.
MCP · domain_overview(domain: "youtube.com")